1994/1995 - Landesliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Baumg Horit Deuts Rohrb Halbt Purba Stein Hirm Kohfi Parnd Jenne Neube Tadte Ruder St. M Gols
Baumgarten   5:1 2:0 1:0 3:2 5:0 3:0 1:1 4:1 2:1 3:0 2:0 4:2 1:0 1:0 0:0
Horitschon 1:1   1:4 1:0 1:2 3:0 2:1 0:1 2:2 0:1 4:0 1:1 1:2 0:4 1:5 1:2
Deutschkreutz 2:3 1:1   7:1 2:0 5:0 7:0 1:1 0:0 0:2 2:1 3:0 1:2 4:1 2:0 1:0
Rohrbach 1:3 6:2 0:0   0:0 0:0 3:3 1:1 2:2 0:3 1:0 6:0 2:0 0:0 3:0 0:0
Halbturn 1:4 1:0 0:1 2:1   1:5 0:0 1:2 0:2 1:1 0:0 0:1 0:2 3:0 1:1 0:0
Purbach 0:2 5:1 4:2 0:2 1:0   1:3 0:4 6:0 0:0 1:1 2:0 1:0 3:0 0:0 2:2
Steinbrunn 0:0 0:0 1:1 2:0 6:1 1:2   1:2 2:1 1:1 6:0 0:0 1:1 2:3 0:2 2:0
Hirm 1:1 3:0 5:2 1:2 1:0 2:0 1:1   1:0 1:0 3:0 1:0 0:4 4:2 0:0 1:3
Kohfidisch 0:2 1:3 0:0 0:4 3:2 0:0 2:1 1:2   1:2 4:2 4:2 1:0 2:2 1:1 1:3
Parndorf 0:0 0:0 2:0 2:4 2:0 0:0 0:1 2:3 2:0   3:1 2:0 1:0 2:0 2:1 5:0
Jennersdorf 2:3 3:1 2:1 3:6 0:4 5:0 2:0 0:0 0:1 2:1   0:3 1:0 1:5 2:2 1:2
Neuberg 1:1 5:0 0:7 3:1 0:2 3:1 1:5 2:0 0:0 2:2 1:2   1:2 0:1 0:1 3:2
Tadten 2:0 4:2 0:1 1:2 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 1:1 7:2 2:0   3:0 3:1 5:3
Rudersdorf 0:2 1:1 0:1 1:1 5:1 3:0 3:0 1:1 3:0 1:3 3:0 2:1 2:1   1:5 3:3
St.Margarethen 0:3 3:1 1:2 0:1 3:1 2:2 1:0 1:1 0:2 1:0 4:0 3:1 3:3 4:0   4:0
Gols 1:0 3:1 1:1 2:2 0:1 4:1 2:1 0:0 0:0 1:1 3:1 1:3 1:4 2:0 2:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.08.2010 14:33
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group